本社工場(福富町)
主要設備
アマダ パンチレーザ複合加工機
アマダ ハイブリッドドライブベンディングマシン
設計設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | アマダ | VPSS3I | 1 | |
CAD/CAM | アマダ | AP-100 | 1 | |
3D-CAD | ダッソーシステムズ | CARIA V5 | 2 | |
3D-CAD | アマダ | Seet Works | 2 | |
2D-CAD | Autodesk | Auto CAD | 2 |
板金設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー+15段パレット | アマダ | ENSIS 3015AJ+AS3015GG | 6kW 5’*10′ | 1 |
ファイバーレーザー複合機+8段パレット | アマダ | LC2515C1AJ+ASR3015NTK | 3kW 5’*10′ / プレス20ton | 1 |
バリ取り器 | エステーリンク | メタルエステ1000 | ワーク幅1000mmワーク高さ70mm | 1 |
サーボプレスブレーキ | コマツ | PAS50 | 50ton 折り曲げ長さ1250mm | 1 |
サーボプレスブレーキ+追従装置 | アマダ | HG1303+SF-1224TL | 130ton 折り曲げ長さ3110mm | 1 |
サーボプレスブレーキ+自動金型交換 | アマダ | HG-1003VATC | 100ton 折り曲げ長さ3000mm | 1 |
サーボプレスブレーキ | コマツ | PSV8525 | 85ton 折り曲げ長さ2570mm | 1 |
油圧ブレーキ | ニコテック | RFB-1025 | 100ton 折り曲げ長さ2500mm | 1 |
ロールベンダー | エスカディア | SRY-105F | ロール有効幅105mm | 1 |
材料ストッカー | アマダマシナリー | AMASPACE-951 | 5’*10’ 15段 | 1 |
機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | オークマ | MILLAC 1052Ⅶ | 縦型 3200*1050 | 1 |
マシニングセンター | マザック | VERTICA CENTER SMART 530C | 縦型 1300*550 | 1 |
旋盤 | WINHO | WH-430-760 | Φ430*760mm | 1 |
バンドソー | DAITO | GaⅢ260 | 丸260mm 角300*260 束ね300*100 | 1 |
アイアンワーカー | TAKEDA | UWD-45 | 45ton | 1 |
製缶設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ロボットスライダー | ダイヘン | XD350+FD-B4L+A2-1SR59P2-J | 350+6軸+移動ストローク5.9m | 1 |
CO2溶接ロボット | ダイヘン | M35L+AX-V4AP+AXPB501-JC*2 | 350+6軸+ロボットポジショナー*2台 | 1 |
TIG溶接ロボット | パナソニック | TL-1800WGⅢ | 1 | |
TIG溶接機 | パナソニック | 300 | 2 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | 350 | 1 | |
CO2溶接機 | パナソニック | 350/500 | 3 | |
CO2溶接機 | ダイヘン | 350 | 3 | |
テーブルスポット溶接 | 向洋技研 | NK-03HV100-15-KG-EZ | W1000*L1500 SPC/SUS/AL対応 | 1 |
その他設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8ton | 3 |
豊栄工場
主要設備
塗装設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動脱脂洗浄乾燥炉 | W2700*L4200*H2950 リン酸鉄皮膜処理 | 1 | ||
静電塗装ブース | W8100*L2850*H2600 | 1 | ||
溶剤塗装ブース | W4000*L2850*H2475 | 1 | ||
循環式乾燥炉(LPG仕様) | W2000*L7000*H2600 | 1 | ||
CO2溶接機 | ダイヘン | DX350 | 350 | 1 |
その他設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8ton | 3 |
テクニカルセンター
主要設備
製缶設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CO2溶接ロボット | ダイヘン | M350L+A2-B4 | 350+6軸 | 1 |
CO2溶接ロボット | ダイヘン | M350L+FD-B4L | 350+6軸 | 1 |
CO2溶接ロボット | ダイヘン | M350L+FD-B4L+A2PF1001-JNN | 350+6軸+ポジショナー | 1 |
CO2溶接ロボット | ダイヘン | M350L+FD-B4SL+A2PF1001-JNN | 350+7軸+ポジショナー | 1 |
CO2溶接機 | ダイヘン | 300/350 | 7 | |
CO2溶接機 | パナソニック | 350 | 6 | |
シャーリングせん断機 | コマツ | 切断長さ 1210mm | 1 |
その他設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8ton | 5 |